ship間相場比較表【2017年7月24日1時~2時】
【2017年7月24日1時~2時】(最安値から2つ目の価格)
| 7月24日朝1時 | Ship1 【Kメセタ】 | Ship3 【Kメセタ】 | ((ship1/ship3)-1) 【%】 |
| ウェーブツインテール | 4411 | 2625 | 68.04% |
| ヒツギポニーテール2 | 1786 | 1365 | 30.84% |
| ジーナスロングヘア | 3360 | 4000 | -16.00% |
| パニスセミロング2 | 2100 | 1570 | 33.76% |
| 編みこみハーフアップ | 4200 | 3129 | 34.23% |
| エクセラロングツイン | 4200 | 3675 | 14.29% |
| リンナロングツイン | 4094 | 3150 | 29.97% |
| 目隠しショートボブ | 1785 | 1103 | 61.83% |
| レシオヘアー | 777 | 943 | -17.60% |
| キリカポニーテール | 2415 | 2300 | 5.00% |
| 頬紅B | 1155 | 1837 | -37.13% |
| ゲンショウタイツ | 4620 | 5250 | -12.00% |
| 華乙女ソックス | 1785 | 1470 | 21.43% |
| 華乙女チョーカー | 1890 | 1575 | 20.00% |
| アホ毛A | 5020 | 1782 | 181.71% |
| 吸血鬼の牙 | 630 | 1365 | -53.85% |
| ユーマチョーカー | 3150 | 2499 | 26.05% |
| 竜の角 | 6300 | 9240 | -31.82% |
| バードリングウィングB | 840 | 930 | -9.68% |
| ふりふりしっぽ | 4200 | 7330 | -42.70% |
| 竜の翼 | 6300 | 6510 | -3.23% |
| 火を継ぐ縄飾 | 505 | 630 | -19.84% |
| リンナハット | 2100 | 1785 | 17.65% |
| ブラックレザーカラー | 2100 | 1679 | 25.07% |
| スーパーロングマフラーD | 1155 | 1000 | 15.50% |
| ノーズアーマー | 729 | 525 | 38.86% |
| オタクスタイルヌイグルミ | 1050 | 731 | 43.64% |
| 竜の尻尾 | 2205 | 3150 | -30.00% |
| ヴァンパイアハット | 1992 | 1156 | 72.32% |
| クラフターズマントB | 1050 | 525 | 100.00% |
| ネコ耳キャップB | 1260 | 945 | 33.33% |
| ディバイドウィングL | 946 | 840 | 12.62% |
| ロング獣耳 | 1050 | 1050 | 0.00% |
| ソニアイヤリング | 1480 | 1050 | 40.95% |
| ツインテールエクステ 小 | 504 | 420 | 20.00% |
| 37「座る3」 | 17838 | 11445 | 55.86% |
| 52「水をかける」 | 1891 | 2331 | -18.88% |
| 105「ヘッドバンギング」 | 10500 | 14490 | -27.54% |
| 110「ダンス20」 | 7350 | 7657 | -4.01% |
| 117「花火」 | 5250 | 7000 | -25.00% |
| 137「ダンス27」 | 4725 | 5870 | -19.51% |
| 142「ダンス28」 | 3097 | 2940 | 5.34% |
| 196「扇ぐ2」 | 4095 | 3150 | 30.00% |
| 273「端末操作2」 | 5983 | 5250 | 13.96% |
| 277「ダンス39」 | 4094 | 3150 | 29.97% |
| 281「ダンス40」 | 6825 | 5565 | 22.64% |
| マグ支援枠拡張デバイス | 136 | 136 | 0.00% |
| フードデバイス/打撃 | 178 | 157 | 13.38% |
| フードデバイス/射撃 | 136 | 105 | 29.52% |
| フードデバイス/法撃 | 136 | 157 | -13.38% |
| フードデバイス/技量 | 190 | 136 | 39.71% |
| 強化リスク軽減(完全) | 136 | 168 | -19.05% |
| 強化大成功(100%) | 251 | 210 | 19.52% |
| 属性変化(炎属性) | 630 | 315 | 100.00% |
| 属性変化(氷属性) | 210 | 210 | 0.00% |
| 属性変化(雷属性) | 189 | 157 | 20.38% |
| 属性変化(風属性) | 189 | 169 | 11.83% |
| 属性変化(光属性) | 1470 | 1890 | -22.22% |
| 属性変化(闇属性) | 210 | 210 | 0.00% |
| 特殊能力(打撃&PP/2) | 30239 | 30398 | -0.52% |
| 特殊能力(射撃&PP/2) | 11025 | 10499 | 5.01% |
| 特殊能力(法撃&PP/2) | 7455 | 7350 | 1.43% |
| 特殊能力(HP&PP/2) | 17010 | 15435 | 10.20% |
| 特殊能力追加(PP) | 420 | 367 | 14.44% |
