相場比較表【2017年10月28日18時~19時】
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
| ship1 | ship3 | ship1/ship3 | |
| アヴェンジャー[Ou] | 241 | 189 | 128% |
| アヴェンジャーv2[Ou] | 115 | 129 | 89% |
| アヴェンジャー[Ba] | 157 | 105 | 150% |
| アヴェンジャー夜[Ba] | 100 | 105 | 95% |
| アヴェンジャー影[Ba] | 178 | 148 | 120% |
| アヴェンジャー雪[Ba] | 105 | 100 | 105% |
| アヴェンジャー紅[Ba] | 105 | 105 | 100% |
| アヴェンジャー栗[Ba] | 126 | 105 | 120% |
| ソフィー・レプカ | 6300 | 3360 | 188% |
| ソフィー・レプカ影 | 1050 | 809 | 130% |
| ソフィー・レプカ栗 | 945 | 735 | 129% |
| ソフィー・レプカ紅 | 630 | 525 | 120% |
| ソフィー・レプカ夜 | 1155 | 1249 | 92% |
| ソフィー・レプカ雪 | 2835 | 1408 | 201% |
| プラフタ・レプカ | 1029 | 1050 | 98% |
| プラフタ・レプカ影 | 210 | 366 | 57% |
| プラフタ・レプカ空 | 243 | 198 | 123% |
| プラフタ・レプカ葉 | 145 | 157 | 92% |
| プラフタ・レプカ桜 | 252 | 220 | 115% |
| プラフタ・レプカ紅 | 199 | 210 | 95% |
| エスカ・レプカ | 851 | 367 | 232% |
| エスカ・レプカ雪 | 399 | 417 | 96% |
| エスカ・レプカ影 | 210 | 315 | 67% |
| エスカ・レプカ栗 | 336 | 262 | 128% |
| エスカ・レプカ海 | 420 | 199 | 211% |
| エスカ・レプカ紅 | 253 | 315 | 80% |
| ブルージーレクイエム服 | 10000 | 10501 | 95% |
| ブルージーレクイエム服 鋼 | 4199 | 4620 | 91% |
| ブルージーレクイエム服 雪 | 3990 | 3990 | 100% |
| ブルージーレクイエム服 海 | 1800 | 2940 | 61% |
| ブルージーレクイエム服 月 | 1995 | 2089 | 96% |
| ブルージーレクイエム服 雅 | 3990 | 3990 | 100% |
| ロジー・レプカ | 147 | 126 | 117% |
| ロジー・レプカ鋼 | 123 | 170 | 72% |
| ロジー・レプカ夜 | 108 | 126 | 86% |
| ロジー・レプカ紅 | 168 | 126 | 133% |
| ロジー・レプカ雪 | 147 | 156 | 94% |
| ロジー・レプカ葉 | 149 | 136 | 110% |
| シャイニーアイドル鋼[Ou] | 252 | 420 | 60% |
| シャイニーアイドル鋼[Ba] | 3989 | 3570 | 112% |
| シャイニーアイドル玄[Ba] | 2835 | 2625 | 108% |
| 胸開きタートルネック空[Ba] | 210 | 198 | 106% |
| 胸開きタートルネック玄[Ba] | 378 | 294 | 129% |
| ロゼラービッツ影[Ou] | 316 | 367 | 86% |
| ロゼラービッツ雪[Ba] | 420 | 830 | 51% |
| ロゼラービッツ影[Ba] | 380 | 525 | 72% |
| ブライトプリンス銀[Ou] | 136 | 115 | 118% |
| ブライトプリンス静[Ba] | 105 | 105 | 100% |
| ブライトプリンス玄[Ba] | 199 | 147 | 135% |
| リムニックヴァンス影[Ou] | 126 | 94 | 134% |
| リムニックヴァンス雪[Ba] | 189 | 102 | 185% |
| リムニックヴァンス鋼[Ba] | 113 | 105 | 108% |
| シルフォス・ボディCV | 168 | 211 | 80% |
| シルフォス・アームCV | 115 | 102 | 113% |
| シルフォス・レッグCV | 105 | 102 | 103% |
| ゴルンレオ・ボディCV | 126 | 210 | 60% |
| ゴルンレオ・アームCV | 157 | 105 | 150% |
| ゴルンレオ・レッグCV | 210 | 105 | 200% |
| ソフィーヘアー | 16590 | 14899 | 111% |
| プラフタヘアー | 7980 | 7560 | 106% |
| エスカヘアー | 1050 | 1050 | 100% |
| ロジーヘアー | 683 | 472 | 145% |
| アヴェンジャーヘアー | 525 | 630 | 83% |
| ブルージーレクイエムヘアー | 15540 | 15000 | 104% |
| ゴルンレオ・ヘッドCV | 178 | 210 | 85% |
| 幻創種メイク | 4200 | 3675 | 114% |
| 六角形瞳 大 | 1890 | 1050 | 180% |
| 六角形瞳 小 | 840 | 1250 | 67% |
| 幻創種タトゥーM | 735 | 525 | 140% |
| 幻創種タトゥーF | 10500 | 9000 | 117% |
| 軍手M | 525 | 231 | 227% |
| 軍手F | 840 | 273 | 308% |
| ソフィーの髪飾り | 1050 | 934 | 112% |
| プラフタの髪飾り | 420 | 630 | 67% |
| エスカの髪飾り | 262 | 178 | 147% |
| エスカのしっぽ | 945 | 735 | 129% |
| ブルージーレクイエム角 | 2100 | 3034 | 69% |
| ブルージーレクイエム翼L | 14700 | 11550 | 127% |
| ブルージーレクイエム翼R | 15750 | 11550 | 136% |
| ブルージーレクイエム翼L赤 | 11025 | 7140 | 154% |
| ブルージーレクイエム翼R赤 | 10500 | 8295 | 127% |
| 腰巻ジャージ | 4504 | 3780 | 119% |
| 腰巻ジャージ 黒 | 3738 | 2415 | 155% |
| シールドウィング | 9450 | 13650 | 69% |
| スカートブースター | 3800 | 6825 | 56% |
| ふんわりサイドエクステL | 9241 | 8505 | 109% |
| ふんわりサイドエクステR | 7770 | 6300 | 123% |
| ブライトファーB | 107 | 106 | 101% |
| ブライトハットB | 199 | 231 | 86% |
| シャイニーリボンB | 1365 | 1050 | 130% |
| レインイヤリング 赤 | 473 | 808 | 59% |
| ラービッツヘッドフォンB | 3675 | 4620 | 80% |
| ラービッツガーターリングB | 421 | 315 | 134% |
| シルフォスマスクB | 3990 | 4000 | 100% |
| 女性共通ブルージーR Vo | 5400 | 5040 | 107% |
| 男性共通アヴェンジャーesVo | 126 | 105 | 120% |
| 346「アトリエ」 | 15750 | 15980 | 99% |
| 進化デバイス/プラフタ | 3850 | 4935 | 78% |
| *ソフィーの杖 | 2100 | 2698 | 78% |
| *プラフタの駆動機兵 | 2311 | 1785 | 129% |
| *エスカの杖 | 473 | 735 | 64% |
| *ロジーの錬金剣 | 714 | 735 | 97% |
| アトリエ・ポスターA | 946 | 945 | 100% |
| アトリエ・ポスターB | 346 | 2100 | 16% |
| アトリエ・マットA | 1050 | 945 | 111% |
| アトリエ・マットB | 1575 | 1459 | 108% |
| アトリエ・マットC | 2089 | 3990 | 52% |
| アトリエ・マットD | 631 | 829 | 76% |
| アトリエ・マットE | 336 | 441 | 76% |
| Phronesis | 5565 | 7245 | 77% |
| 世界、星と空と道と | 7455 | 5555 | 134% |
| ドールメイクのうた | 4925 | 5287 | 93% |
| ミルク色の峠 | 2940 | 2730 | 108% |
| 無限大クロニクル | 9975 | 5565 | 179% |
| リムニックフード | 283 | 420 | 67% |
| シルフォス・ヘッド | 294 | 210 | 140% |
| 火傷跡 | 945 | 945 | 100% |
| シャイニーネクタイ | 946 | 3675 | 26% |
| ゴルンレオテイル | 840 | 997 | 84% |
| フードデバイス/射撃 | 115 | 156 | 74% |
| 属性変化(炎属性) | 252 | 315 | 80% |
| 属性変化(風属性) | 126 | 178 | 71% |
| 属性変化(光属性) | 1995 | 1995 | 100% |
| 特殊能力追加(射撃&PP) | 2800 | 2730 | 103% |
| マグ支援枠拡張デバイス | 251 | 294 | 85% |
| 強化リスク軽減(完全) | 126 | 106 | 119% |
| 強化大成功(100%) | 210 | 210 | 100% |
| 属性強化+5% | 5250 | 2836 | 185% |
| 特殊能力追加(HP&PP) | 6000 | 4935 | 122% |
| 特殊能力追加(PP) | 305 | 262 | 116% |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ